Web芳名録
「日本社会事業大学 創立80周年記念募金」への温かいご支援に、心より感謝申し上げます。
ご寄付を賜りました皆様への感謝の気持ちを込めて、ここにご芳名を掲載させていただきます。
(公表を希望されない方につきましては、掲載しておりません。)
また、寄附金額の公開を承諾いただいた皆様につきましては、併せて寄附金額も掲載させていただきます。
- 原則50音順で掲載しております。
- 表示ができない旧字体などは、新字体またはひらがなにて表記しております。
- ご寄付いただいた方で、万一ご芳名が掲載されていない等のお気付きの点がございましたら、誠に恐縮ではございますが、総務課(042-496-3000)までご連絡ください。
- 目標金額
- 5,000万円
- 募金総額
- 9,073,000円
- 達成率
- 約18.14%
※2026年1月31日時点
寄附者の皆様(敬称略)
2026年1月
個人
| 飯田 栄一 | *** |
| 今井 聡子 | *** |
| 江原 顕 | *** |
| 加藤 正行 | *** |
| 神戸 治夫 | 10,000 |
| 岸本 信義 | *** |
| 倉友 克美 | 30,000 |
| 須江 泰子 | *** |
| 関根 弘子 | 10,000 |
| 竹田 幹雄 | 100,000 |
| 露木 昌子 | 5,000 |
| 露木 譲 | 10,000 |
| 中込 久美子 | *** |
| 中島 洋巳 | *** |
| 中村 憲二 | *** |
| 並木 喜久子 | 50,000 |
| 林 良介 | *** |
| 福島 健吾 | *** |
| 二神 麗子 | *** |
| 松崎 博司 | *** |
| 森 一郎 | 10,000 |
| 森 千佐子 | *** |
| 山岸 仁史 | *** |
| 山際 昇 | *** |
| 山田 憲児 | 10,000 |
| 横山 瑞史 | 10,000 |
ほか 19名
法人
| イディオリンク株式会社 | 50,000 |
| 医療法人社団秦和会秦野病院 | *** |
| 株式会社トーカンオリエンス | *** |
| 社会福祉法人いたるセンター 理事長 谷山 勝崇 | *** |
| 社会福祉法人内潟療護園 理事長 野上 憲幸 | *** |
| 社会福祉法人浴風会 | *** |
| ミートマートオオシマ | 10,000 |
2025年12月
個人
| 秋元由紀 | *** |
| 浅見暁子 | *** |
| 池田幸代 | 20,000 |
| 上村勇夫 | *** |
| 内田宏明 | 30,000 |
| 海老原勝子 | *** |
| 緒方健一 | *** |
| 門屋慎一 | *** |
| 神山裕美 | *** |
| 菊地恵子 | *** |
| 北川進 | *** |
| 木村尚文 | 100,000 |
| 源甲斐照美 | *** |
| 小南きよみ | 100,000 |
| 佐々木ココロ | 10,000 |
| 佐藤久夫 | *** |
| 鈴裏育海 | *** |
| 高井康行 | 100,000 |
| 玉井由紀江 | *** |
| 土屋テル子 | *** |
| 坪田啓子 | *** |
| 坪田保博 | *** |
| 猶木貴彦 | 10,000 |
| 那須野雅弘 | *** |
| 野口百香 | *** |
| 廣瀬圭子 | *** |
| 藤居昌行 | *** |
| 藤野大助 | 50,000 |
| 本田えり子 | *** |
| 本田優乃 | *** |
| 増田典子 | 10,000 |
| 松井咲 | *** |
| 松岡徹蔵 | *** |
| 薮田大典 | 30,000 |
| 山本智 | *** |
| 横川毅 | *** |
ほか 31名
法人
| 社会福祉法人きらくえん | *** |
| 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会 平出 肇 | *** |
| 社会福祉法人めひの野園 中田 匡 | *** |
2025年11月
個人
| 山本 太月 | 100,000 |
2025年10月
個人
| 石井 裕子 | *** |
| 小関 憲一 (社会福祉法人慈愛会理事長) | *** |
| 小滝 つるゑ | 100,000 |
ほか 2名
2025年9月
個人
| 白濱 佳代 | *** |
| 髙橋 幸成 | 50,000 |
| 塚 夏枝 | *** |
| 並木 信一 | 100,000 |
ほか 3名
2025年8月
個人
| 青山 美恵 | *** |
| 京極 髙宣 | *** |
ほか 3名
2025年7月
個人
| 岩崎 操 | ¥100,000 |
| 河村 通子 | ¥30,000 |
| 佐久間 美穂 | *** |
| 沼野 導博 | ¥50,000 |
| 長谷川 洋昭 | ¥10,000 |
| 細島 建晴 | *** |
| 御小柴 普介 | *** |
ほか 5名
2025年6月
個人
| 井口 直樹 | ¥500,000 |
| 名取 はにわ | ¥1,000,000 |
| 原田 正樹 | *** |
| 吉池 樂世 | ¥10,000 |
ほか 5名
2025年4月
個人
| 菱沼 幹男 | *** |
| 横山 彰 | ¥1,000,000 |
2025年3月
個人
| 山岸 仁 | ¥100,000 |
2025年2月
個人
| 井上 由起子 | *** |
| 藤澤 和則 | ¥10,000 |
| 最上 有希子 | ¥10,000 |
2025年1月
個人
| 御小柴 普介 | *** |
2024年12月
個人
| 山田 哲也 | *** |
ほか 1名