Web芳名録
「日本社会事業大学 創立80周年記念募金」への温かいご支援に、心より感謝申し上げます。
ご寄付を賜りました皆様への感謝の気持ちを込めて、ここにご芳名を掲載させていただきます。
(公表を希望されない方につきましては、掲載しておりません。)
また、寄附金額の公開を承諾いただいた皆様につきましては、併せて寄附金額も掲載させていただきます。
- 原則50音順で掲載しております。
- 表示ができない旧字体などは、新字体またはひらがなにて表記しております。
- ご寄付いただいた方で、万一ご芳名が掲載されていない等のお気付きの点がございましたら、誠に恐縮ではございますが、経理課(042-496-3011)までご連絡ください。
- 目標金額
- 5,000万円
- 募金総額
- 11,695,000円
- 達成率
- 約23.39%
※2026年3月31日時点
寄附者の皆様(敬称略)
2026年3月
個人
| 岩野 佳祐 | *** |
| 大岩 真人 | 10,000 |
| 大山 早紀子 | *** |
| 久保田 哲康 | *** |
| 須山 眞行 | *** |
| 曽根 直樹 | *** |
| 田辺 高志 | 100,000 |
| 三浦 博幸 | 100,000 |
| 村田 文世 | 100,000 |
ほか 8名
法人・団体等
| 飯能信用金庫 清瀬支店 | *** |
2026年2月
個人
| 伊藤 寛子 | *** |
| 井上 美穂 | *** |
| 岩田 典弘 | *** |
| 植村 由紀彦 | *** |
| 岡村 知子 | *** |
| 河野 秀美 | *** |
| 小松 理佐子 | *** |
| 坂田 一九夫 | *** |
| 迫田 正子 | 30,000 |
| 佐藤 惟 | *** |
| 白木 由美子 | *** |
| 高畑 かおり | *** |
| 谷 政子 | *** |
| 橋本 信男 | *** |
| 長谷川 薫 | *** |
| 長谷部 温子 | *** |
| 堀江 由紀江 | *** |
| 松崎 泰子 | *** |
| 御厨 勝則 | *** |
| 渡辺 泰子 | *** |
ほか 13名
法人・団体等
| 株式会社さんぽう | *** |
| 株式会社清光社 | *** |
| 社会福祉法人天童会 理事長 大石 勉 | 30,000 |
2026年1月
個人
| 飯田 栄一 | *** |
| 今井 聡子 | *** |
| 江原 顕 | *** |
| 加藤 正行 | *** |
| 神戸 治夫 | 10,000 |
| 岸本 信義 | *** |
| 倉友 克美 | 30,000 |
| 須江 泰子 | *** |
| 関根 弘子 | 10,000 |
| 竹田 幹雄 | 100,000 |
| 露木 昌子 | 5,000 |
| 露木 譲 | 10,000 |
| 中込 久美子 | *** |
| 中島 洋巳 | *** |
| 中村 憲二 | *** |
| 並木 喜久子 | 50,000 |
| 林 良介 | *** |
| 福島 健吾 | *** |
| 二神 麗子 | *** |
| 松崎 博司 | *** |
| 森 一郎 | 10,000 |
| 森 千佐子 | *** |
| 山岸 仁史 | *** |
| 山際 昇 | *** |
| 山田 憲児 | 10,000 |
| 横山 瑞史 | 10,000 |
ほか 15名
法人・団体等
| イディオリンク株式会社 | 50,000 |
| 医療法人社団秦和会秦野病院 | *** |
| 株式会社トーカンオリエンス | *** |
| 社会福祉法人いたるセンター 理事長 谷山 勝崇 | *** |
| 社会福祉法人内潟療護園 理事長 野上 憲幸 | *** |
| 社会福祉法人浴風会 | *** |
| ミートマートオオシマ | 10,000 |
ほか 4件
2025年12月
個人
| 秋元 由紀 | *** |
| 浅見 暁子 | *** |
| 池田 幸代 | 20,000 |
| 上村 勇夫 | *** |
| 内田 宏明 | 30,000 |
| 海老原 勝子 | *** |
| 緒方 健一 | *** |
| 門屋 慎一 | *** |
| 神山 裕美 | *** |
| 菊地 恵子 | *** |
| 北川 進 | *** |
| 木村 尚文 | 100,000 |
| 源甲斐 照美 | *** |
| 小南 きよみ | 100,000 |
| 佐々木 ココロ | 10,000 |
| 佐藤 久夫 | *** |
| 鈴裏 育海 | *** |
| 高井 康行 | 100,000 |
| 玉井 由紀江 | *** |
| 土屋 テル子 | *** |
| 坪田 啓子 | *** |
| 坪田 保博 | *** |
| 猶木 貴彦 | 10,000 |
| 那須野 雅弘 | *** |
| 野口 百香 | *** |
| 廣瀬 圭子 | *** |
| 藤居 昌行 | *** |
| 藤野 大助 | 50,000 |
| 本田 えり子 | *** |
| 本田 優乃 | *** |
| 増田 典子 | 10,000 |
| 松井 咲 | *** |
| 松岡 徹蔵 | *** |
| 薮田 大典 | 30,000 |
| 山本 智 | *** |
| 横川 毅 | *** |
ほか 31名
法人・団体等
| 社会福祉法人きらくえん | *** |
| 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会 平出 肇 | *** |
| 社会福祉法人めひの野園 中田 匡 | *** |
2025年11月
個人
| 山本 太月 | 100,000 |
2025年10月
個人
| 石井 裕子 | *** |
| 小関 憲一 (社会福祉法人慈愛会理事長) | *** |
| 小滝 つるゑ | 100,000 |
ほか 2名
2025年9月
個人
| 白濱 佳代 | *** |
| 髙橋 幸成 | 50,000 |
| 塚 夏枝 | *** |
| 並木 信一 | 100,000 |
ほか 3名
2025年8月
個人
| 青山 美恵 | *** |
| 京極 髙宣 | *** |
ほか 3名
2025年7月
個人
| 岩崎 操 | ¥100,000 |
| 河村 通子 | ¥30,000 |
| 佐久間 美穂 | *** |
| 沼野 導博 | ¥50,000 |
| 長谷川 洋昭 | ¥10,000 |
| 細島 建晴 | *** |
| 御小柴 普介 | *** |
ほか 5名
2025年6月
個人
| 井口 直樹 | ¥500,000 |
| 名取 はにわ | ¥1,000,000 |
| 原田 正樹 | *** |
| 吉池 樂世 | ¥10,000 |
ほか 5名
2025年4月
個人
| 菱沼 幹男 | *** |
| 横山 彰 | ¥1,000,000 |
2025年3月
個人
| 山岸 仁 | ¥100,000 |
2025年2月
個人
| 井上 由起子 | *** |
| 藤澤 和則 | ¥10,000 |
| 最上 有希子 | ¥10,000 |
2025年1月
個人
| 御小柴 普介 | *** |
2024年12月
個人
| 山田 哲也 | *** |
ほか 1名