授業料(学費)
INDEX
社会福祉学部 授業料(学費)
初年度納付金合計
- 全納:1,031,800円
- 分納の場合:763,900円(前期分)、267,900円(後期分)
在学期間(4年間)納付金総額
- 3,179,200円
| 費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学費等 | 入学金 | 282,000円 | ― | ― | ― | 入学時のみ | 
| 授業料(全納) | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | ― | |
| (分納×2) | 267,900円 | 267,900円 | 267,900円 | 267,900円 | ― | |
| 教育充実費 | 200,000円 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 | ― | |
| 諸会費 | 14,000円 | ― | ― | ― | 入学時のみ | |
| 合計(全納) | 1,031,800円 | 715,800円 | 715,800円 | 715,800円 | ― | |
| 合計 (分納) | 前期分 | 763,900円 | 447,900円 | 447,900円 | 447,900円 | ― | 
| 後期分 | 267,900円 | 267,900円 | 267,900円 | 267,900円 | ― | |
3年次編入学
| 費目 | 3年次 | 4年次 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 学費等 | 入学金 | 282,000円 | ― | 入学時のみ | 
| 授業料(全納) | 535,800円 | 535,800円 | ― | |
| (分納×2) | 267,900円 | 267,900円 | ― | |
| 教育充実費 | 200,000円 | 180,000円 | ― | |
| 諸会費 | 8,000円 | ― | 入学時のみ | |
| 合計(全納) | 1,025,800円 | 715,800円 | ― | |
| 合計(分納) | 前期分 | 757,900円 | 447,900円 | ― | 
| 後期分 | 267,900円 | 267,900円 | ― | |
研究大学院 授業料(学費)
博士前期課程
| 費目 | 1年次 | 2年次 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学費等 | 入学金 | 282,000円 | ― | 入学時のみ | |
| 授業料(全納) | 535,800円 | 535,800円 | ― | ||
| (分納×2) | 267,900円 | 267,900円 | ― | ||
| 教育充実費 | 200,000円 | 180,000円 | ― | ||
| 諸会費 | 4,500円 | ― | 入学時のみ | ||
| 合計(全納) | 1,022,300円 | 715,800円 | ― | ||
| 合計(分納) | 前期分 | 754,400円 | 447,900円 | ― | |
| 後期分 | 267,900円 | 267,900円 | ― | ||
※本学学部の卒業生で本大学院博士前期課程へ入学した者は、入学金を徴収しません。
博士後期課程
| 費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学費等 | 入学金 | 282,000円 | ― | ― | 入学時のみ | |
| 授業料(全納) | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | ― | ||
| (分納×2) | 267,900円 | 267,900円 | 267,900円 | ― | ||
| 教育充実費 | 200,000円 | 180,000円 | 180,000円 | ― | ||
| 諸会費 | 6,000円 | ― | ― | 入学時のみ | ||
| 合計(全納) | 1,023,800円 | 715,800円 | 715,800円 | ― | ||
| 合計(分納) | 前期分 | 755,900円 | 447,900円 | 447,900円 | ― | |
| 後期分 | 267,900円 | 267,900円 | 267,900円 | ― | ||
※本大学院博士前期課程及び専門職学位課程より引き続き入学した者(2023年3月同課程を修了見込みの者)は、入学金を徴収しません。
※本大学院博士前期課程及び専門職学位課程より引き続き入学した者の教育充実費については入学初年度に180,000円を徴収します。
専門職大学院 授業料(学費)<標準修業年限(1年)の場合>
| 費目 | 納入額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 学費等 | 入学金 | 282,000円 | 入学時のみ | 
| 授業料 | 535,800円 | 年額(年2回分納可) | |
| 教育充実費 | 300,000円 | ― | |
| 諸会費(学内社会福祉学会費) | 3,000円 | 入学時のみ | |
| 合計 | 1,120,800円 | ― | |
専門職大学院 授業料(学費)<長期履修(2年)の場合>
| 費目 | 納入額 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 2年目 | |||
| 学費等 | 入学金 | 282,000円 | ― | 282,000円 | 
| 授業料 | 267,900円 | 267,900円 | 535,800円 | |
| 教育充実費 | 300,000円 | 200,000円 | 500,000円 | |
| 諸会費(学内社会福祉学会費) | 4,500円 | ― | 4,500円 | |
| 合計 | 854,400円 | 467,900円 | 1,322,300円 | |
通信教育科 授業料(学費)
社会福祉士養成課程
精神保健福祉士養成課程
社会福祉主事養成課程
※通信教育科の授業料などの納入は、一括納入のみでお願いしております。
 
			 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							