県別卒業生分布
年々、深まる卒業生のネットワーク。
一万人を超える力が活躍!
日本社会事業大学の誇りのひとつが、歴史の刻み方の深さ。
全国各地で活躍する卒業生たちと同窓会のネットワークは、在校生たちの「宝」です。
北海道 | 110 | 長野 | 154 | 鳥取 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
青森 | 52 | 新潟 | 132 | 山口 | 35 |
岩手 | 55 | 富山 | 40 | 島根 | 16 |
秋田 | 59 | 石川 | 25 | 香川 | 17 |
宮城 | 42 | 福井 | 7 | 徳島 | 17 |
山形 | 48 | 愛知 | 52 | 愛媛 | 13 |
福島 | 72 | 岐阜 | 28 | 高知 | 20 |
栃木 | 127 | 滋賀 | 22 | 福岡 | 75 |
茨城 | 157 | 京都 | 25 | 大分 | 14 |
群馬 | 131 | 大阪 | 63 | 佐賀 | 12 |
埼玉 | 1,135 | 奈良 | 15 | 長崎 | 26 |
千葉 | 585 | 和歌山 | 9 | 熊本 | 45 |
東京 | 2,527 | 三重 | 17 | 宮崎 | 28 |
神奈川 | 1,112 | 兵庫 | 55 | 鹿児島 | 24 |
山梨 | 74 | 岡山 | 35 | 沖縄 | 59 |
静岡 | 199 | 広島 | 37 |
同窓会会員数(住所登録者)…7,623人
総登録数…15,707人(学部卒・大学院修了生・通信教育修了生)
2018年3月末現在
このページは学生支援課が担当しています